Izvještaj: Porast vodostaja u Republici Srpskoj
Nakon obilnih padavina koje su u pojedinim regijama, poput Prijedora, premašile dvostruki mjesečni prosjek za mart, Republički hidrometeorološki zavod RS izdao je novo upozorenje. Iako su sve rijeke trenutno ispod kota redovne odbrane od poplava, bilježi se umjeren i lokalno izražen porast vodostaja.
Upozorenje: Najizraženiji porast očekuje se na slivu rijeke Ukrine, dok se zbog topljenja snijega i novih padavina očekuje i dalji rast nivoa Sane i Une. Građani u urbanim zonama trebaju biti na oprezu zbog mogućih problema sa oborinskim i bujičnim vodama.
Detaljni podaci o vodostajima
U tabeli su prikazana mjerenja za ključne stanice u slivovima Vrbasa, Vrbanje, Une, Sane i Ukrine:
| Rijeka | Mjerna stanica | Vrijeme mjerenja | Vodostaj (cm) | Temp. vode (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Vrbas | Bočac | 29.03. 00:00 | 272 | 8.4 |
| Vrbas | Delibašino Selo | 29.03. 00:00 | 198 | 7.6 |
| Vrbas | Klašnice | 29.03. 00:00 | 164 | 7 |
| Vrbanja | Vrbanja | 29.03. 00:00 | 114 | 11.3 |
| Vrbanja | Obodnik | 29.03. 00:00 | 48 | 0.8 |
| Ukrina | Derventa | 29.03. 00:00 | 556 | * |
| Una | Novi Grad nizvodno | 29.03. 00:00 | 296 | 5.1 |
| Gomjenica | Omarska | 29.03. 00:00 | 258 | 5.6 |
| Sana | Oštra Luka | 28.03. 23:30 | 96 | 10.5 |
| Pliva | Volari | 29.03. 00:00 | 165 | 9.7 |
| Bosna | Doboj | 29.03. 00:00 | 56 | 4.8 |
| Velika Usora | Blatnica | 28.03. 08:00 | 17 | * |
Prognoza za naredne dane ukazuje na nastavak padavina slabijeg intenziteta do 1. aprila, dok se 2. aprila očekuje novi jači talas kiše i snijega koji bi mogao dodatno opteretiti riječna korita, posebno u slivu rijeke Save.
Izvor podataka: Republički hidrometeorološki zavod RS (RHMZ RS). Podaci su informativnog karaktera.